Translate
Newsletter
6. mezinárodní dny pasivních domů 2009
místo: Česká republika, datum: 6.11. - 8.11.2009
Od 6. do 8. listopadu 2009 budete mít jedinečnou možnost navštívit celou řadu pasivních domů po celé Evropě. Aktuální informace naleznete na stránce www.pass-net.net. Podrobné informace o dění v Česku v tomto článku. Dobrovolný poplatek za návštěvu domu je 20 Kč za osobu.
Rodinný dům Jenišov u Karlových Varů |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | jednopodlažní rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 360 01 k.ú. Jenišov u Karlových Varů, poz. č. 187/3 GPS 50°13'27.104"N, 12°48'0.464"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | dům je obydlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Ing. Martin Konečný 774 164 103 Martin Šperl +420 724 336 242 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | 10:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | Kalksandstein CZ s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 96,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 15 dle PHPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | zatím ne (projekčně 0,6 h-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | masivní (vápenopísková stěna 175 mm + 320 mm EPS 100F, založení na betonové desce na drti z pěnoskla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | kompakt Nilan VP 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | solankový výměník sole-ewt.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: |
přítomné budou firmy: Kalksandstein, Nilan, Internorm, jejichž pracovníci zodpoví případné dotazy návštěvníků www.pasivnidomy.cz/domy/jenisov-u-karlovych-varu-pasivni-rodinny-dum.html |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Únětice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | přízemní bezbarierová moderní dřevostavba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 336 01 Únětice, okr. Plzeň-Jih GPS 49°34'58.09"N, 13°28'16.469"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | hrubá stavba + okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Ing. Pavel Spodniak, +420 774 460 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | cca 10:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | Aleš Brotánek, Jan Márton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 18,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | před prováděním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | fošinková | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | solární kolektory, krbový kotlík Golemek 13/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: | izolační materiál-foukaný Climatizér+ a dřevovláknité desky. V průběhu dne otevřených dveří bude probíhat aplikace foukané izolace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Srch u Pardubic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | dvoupodlažní RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 533 52 Srch u Pardubic, konec ulice Na Vyhlídce GPS 50°4‘50.15“N, 15°46‘12.777“E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | hrubá stavba, dokončena fasáda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Libor Novák, +420 602 116 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pátek 6.11. | 12:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | 10:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | Atelier L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 14,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | bude proveden po dokončení vzduchotěsné vrstvy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | vápenopísková cihla + kombinace minerální vlna a EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | Paul Thermos 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Jihlava |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | dvoupodlažní rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 586 01 Jihlava, V Zahrádkách 560/95 GPS 50°4‘50.15“N, 15°46‘12.777“E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | k nastěhování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Mgr. Robert Novák, +420 723 065 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | po 10:00, nutná telefonická domluva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | ing. arch. Ivana Kubešková | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 16 (dle PHPP - projekční stav, ještě se bude přepočítávat skutečný stav + TNI jako podklad pro dotaci) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | KS-vápenopísková masivní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | kompaktní přístroj Nilan VP 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: | Informace ke konstrukci domu a stav. fyzice Kalksanstein CZ s.r.o. Ing. Martin Konečný +420774164103, budeme přítomni v sobotu také. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Hromnice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | dvoupodlažní dům se samostatnou garáží a verandou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 330 11 Hromnice, okr. Plzeň-sever GPS 49°50'44.014"N, 13°27'9.008"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | hrubá stavba + okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Marcel Hasch, +420 773 450 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | od 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | ing.Štěpánka Hamatová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 15,8 dle projektu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | masivní, KS - vápenopískové cihly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | kompaktní přístroj Nilan VP 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Dědice u Vyškova |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | přízemní bungalov tvaru L se zelenou střechou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 682 01 Dědice, ul. Morávkova, parcela č . 102/2, okr.Vyškov GPS 49°17'51.355"N, 16°58'45.566"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | částečně dokončeny interiéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Jan Opletal, +420 736 637 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | 10:00-12:00, dále dle tel.domluvy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | dle tel.domluvy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | ing.arch.Mojmír Hudec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | úsporné vazníky s izolací u balíků slámy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | ATREA s akumulační nádrží | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | solární kolektory, zemní výměník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Studenec |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | dvoupodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 675 02 Studenec 204, pošta Koněšín, okr.Třebíč GPS 49°12'0.432"N, 16°3'53.312"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | dům je obydlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Stanislav Martínek, +420 724 257 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | 9:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | 9:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | Ing. Klikarová, ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | tvarovky z neoporu Med Max 450N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | Paul Santos F 370DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | tepelné geotermální čerpadlo Aqualea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: | návštěvu je nutno předem telefonicky dohodnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Školící středisko Koberovy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | školící středisko ATREA s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | pasivní dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 468 22 Železný Brod, Koberovy 186, okr.Jablonec nad Nisou GPS 50°37'13.014"N, 15°13'47.278"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | dům je užíván | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Ing. Petr Morávek,CSc., +420 483 368 111, Ing. Zdeněk Zikán +420 608 644 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | 9:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | 9:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | ing. Petr Morávek, CSc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 14,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | dřevostavba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla, zemní výměník tepla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | integrovaný zásobník tepla, termický solární systém, krbová kamna, fotovoltaický solární systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Koberovy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | dvoupodlažní RD č.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 468 22 Železný Brod, Koberovy 186, okr.Jablonec nad Nisou GPS 50°37'13.014"N, 15°13'47.278"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | dům je obydlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Ing. Petr Morávek,CSc., +420 483 368 111, Ing. Zdeněk Zikán +420 608 644 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | 9:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | 9:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | ing. Petr Morávek, CSc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 14,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | dřevostavba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla, zemní výměník tepla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | integrovaný zásobník tepla, termický solární systém, krbová kamna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Myslejovice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | dvoupodlažní RD 4+kk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 798 05 Myslejovice 157, okr.Prostějov GPS 49°24'34.182"N, 17°0'55.559"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | dům je obydlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | ing.Svatopluk Marák, +420 724 283 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | 9:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | KARON s.r.o. Stanislav Karásek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | dřevostavba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | vzduchový zemní výměník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: |
návštěvu nutno dohodnout telefonicky |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Bělkovice-Lašťany |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | dvoupodlažní RD 5+kk, pultová střecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 783 15 Bělkovice-Lašťany 653, okr.Olomouc GPS 49°40'24.562"N, 17°20'0.377"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | dům je obydlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | mgr.Richard Hamřík, +420 602 252 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | od 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | KARON s.r.o. Stanislav Karásek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | 0,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | dřevostavba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | krbová kamna, zemní registr, solární kolektory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: |
návštěvu nutno dohodnout telefonicky |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Ostrava Petřkovice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | dvoupodlažní RD 4+kk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 725 29 Ostrava Petřkovice GPS 49°52'25.724"N, 18°15'13.233"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | dům je obydlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Libor Marchlík, +420 604 826 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | od 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | od 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | KARON s.r.o. Stanislav Karásek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | dřevostavba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | vzduchový zemní výměník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: |
návštěvu nutno dohodnout telefonicky |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Kamenec u Poličky |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | dvoupodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | Kamenec u Poličky, okr.Svitavy GPS 49°42'30.469"N, 16°14'38.642"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | provádění dokončovacích prací | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Lubomír Staněk, +420 603 513 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | dle telefonické domluvy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | dle telefonické domluvy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 252,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | tvarovky z neoporu Med Max 450N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | Atrea Duplex RC 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: | návštěvu nutno dohodnout telefonicky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Mníšek pod Brdy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | EPD z velkoplošných dřevěných panelů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 252 10 Mníšek pod Brdy, ul. Za rybníky, okr.Praha-západ GPS 49°51'57.592"N, 14°15'18.966"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | z vnějšku hotov, uvnitř montáž instalací a SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Jiří Marek, +420 731 108 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | 9:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | 9:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | Ivo Štaudner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | masivní dřevěné panely NOVATOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | kondenzační jednotky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Statenice Černý Vůl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | EPD sloupkové konstrukce, izolace dřevovlákno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | Statenice Černý Vůl, okr.Praha-západ GPS 50°9'0.341"N, 14°19'56.42"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | téměř dokončeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Jaroslav Jiruška, +420 603 537 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | 9:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | 9:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | Ivo Štaudner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 19,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | dřevěná sloupková, dřevovláknitá izolace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | Pauli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | nádrž na dešťovou vodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: | dům je na prodej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Bukovina u Hradce Králové |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | dvoupodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | Bukovina u Hradce Králové GPS 50°15'49.451"N, 15°53'2.022"E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | provádění dokončovacích prací | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Jana Volnecová, +420 608 750 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | 10:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neděle 8.11. | 10:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autor návrhu: | Ing. Klikarová, ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podlahová plocha (m2): | 134,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok dokončení: | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potřeba tepla k vytápění kWh/(m2.a): | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| test neprůvzdušnosti (n50): | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konstrukce: | tvarovky z neoporu Med Max 450N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vzduchotechnika: | rekuperační jednotka Atrea DUPLEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další instalované systémy: | zemní registr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka: | návštěvu je nutno předem telefonicky dohodnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný dům Benešov u Boskovic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ objektu: | rodinný dům | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| popis objektu: | přízemní s podkrovím 5+kk, sedlová střecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresa: | 679 53 Benešov u Boskovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stav dokončení: | dům je obydlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktní osoba: | Ivana Plevová, +420 736 269 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sobota 7.11. | 9:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
